103.13.97.245 - /UploadedFiles/Dev/Documents/36_2039/


[To Parent Directory]

11/14/2023 10:33 PM 161083 1014859445-14-11-2023 10-33-49$_$GST Registration Certificate.pdf
5/3/2022 6:05 AM 647203 1060236687-03-05-2022 06-05-05$_$Audit Repotr 17-18.pdf
11/14/2023 9:20 PM 3155 1105167568-14-11-2023 09-20-42$_$Arun Kumar.jpg
5/3/2022 5:42 AM 187599 1112537510-03-05-2022 05-42-22$_$TAN.pdf
11/14/2023 9:27 PM 1129753 1157252411-14-11-2023 09-27-46$_$Share Holder.pdf
5/3/2022 6:44 AM 655282 1179562059-03-05-2022 06-44-01$_$Nishikant B Tech Civil.pdf
5/3/2022 5:45 AM 277499 118153737-03-05-2022 05-45-40$_$GST Certificate.pdf
5/3/2022 5:28 AM 10482 1206379422-03-05-2022 05-28-52$_$IMG_Devendra Kumar.jpg
11/14/2023 9:30 PM 1129753 1284294305-14-11-2023 09-30-10$_$Share Holder.pdf
5/3/2022 6:46 AM 94065 1285598417-03-05-2022 06-46-02$_$Ravi Ranj Diploma Eng Civil.PDF
5/3/2022 6:47 AM 277028 1296070998-03-05-2022 06-47-04$_$Nishikant Sharma.pdf
11/14/2023 10:33 PM 161083 1296647522-14-11-2023 10-33-23$_$GST Registration Certificate.pdf
5/3/2022 6:42 AM 20866 1309058895-03-05-2022 06-42-39$_$Img Ravi Ranjan.png
11/14/2023 9:35 PM 3413144 1312259227-14-11-2023 09-35-25$_$Aoudit Report 2021.pdf
11/14/2023 9:29 PM 1129753 1312925300-14-11-2023 09-29-45$_$Share Holder.pdf
5/3/2022 5:27 AM 98671 1329576315-03-05-2022 05-27-49$_$Share holder Audited Copy.pdf
5/3/2022 6:45 AM 655282 1372015129-03-05-2022 06-45-29$_$Nishikant B Tech Civil.pdf
5/3/2022 6:42 AM 21821 1372086302-03-05-2022 06-42-18$_$IMG Nishi Kant Sharma.png
11/14/2023 8:19 PM 687493 1375856771-14-11-2023 08-19-46$_$Construction of Vegitable Market at Naga Baba Khatal at Ranchi.pdf
5/3/2022 5:35 AM 6825 1384251816-03-05-2022 05-35-37$_$IMG Awadhesh Singh.jpg
5/3/2022 5:41 AM 235630 1386760502-03-05-2022 05-41-02$_$CIN_no.pdf
5/3/2022 6:07 AM 560526 1424454129-03-05-2022 06-07-02$_$Audit Report 18-19.pdf
5/3/2022 6:56 AM 277028 1606533015-03-05-2022 06-56-52$_$Nishikant Sharma.pdf
11/14/2023 9:27 PM 1129753 1621337815-14-11-2023 09-27-11$_$Share Holder.pdf
5/3/2022 5:36 AM 10482 1626925518-03-05-2022 05-36-04$_$IMG_Devendra Kumar.jpg
11/14/2023 9:20 PM 4132 1633071369-14-11-2023 09-20-04$_$Priaynka Kumari.jpg
5/3/2022 5:46 AM 246070 1669464486-03-05-2022 05-46-53$_$Copy of BCD Registration renewal.pdf
11/14/2023 9:28 PM 1129753 1703510716-14-11-2023 09-28-28$_$Share Holder.pdf
11/14/2023 9:29 PM 1129753 1720283240-14-11-2023 09-29-12$_$Share Holder.pdf
5/3/2022 6:11 AM 88755 1738707403-03-05-2022 06-11-07$_$ITR 19-20.pdf
5/3/2022 5:26 AM 98671 1787846727-03-05-2022 05-26-57$_$Share holder Audited Copy.pdf
5/3/2022 5:37 AM 48467 1803347479-03-05-2022 05-37-19$_$DIRECTOR LIST.pdf
5/3/2022 6:26 AM 360333 1826044191-03-05-2022 06-26-14$_$Engineers Bhawan.pdf
5/3/2022 6:57 AM 252323 1837091782-03-05-2022 06-57-21$_$Ravi Ranjan.pdf
5/3/2022 6:45 AM 69769 1910926037-03-05-2022 06-45-05$_$S K Sharma B Tech Civil.pdf
11/14/2023 9:30 PM 1129753 1929034682-14-11-2023 09-30-29$_$Share Holder.pdf
5/3/2022 5:27 AM 98671 1932305620-03-05-2022 05-27-23$_$Share holder Audited Copy.pdf
11/14/2023 9:17 PM 5117 1981863401-14-11-2023 09-17-50$_$Abhishek Suman.jpg
11/14/2023 9:47 PM 115314 198976116-14-11-2023 09-47-06$_$ITR FY 2022-23.pdf
5/3/2022 6:43 AM 69769 2031532272-03-05-2022 06-43-18$_$S K Sharma B Tech Civil.pdf
11/14/2023 9:19 PM 5520 2036463560-14-11-2023 09-19-27$_$Anjali Suman.jpg
11/14/2023 10:30 PM 11460926 2069886856-14-11-2023 10-30-43$_$Affidavit Labour Licence Affidavit Property Aadhhar PAN of all Director AOA AOM Certificate of CA.pdf
5/3/2022 5:44 AM 281632 2075774972-03-05-2022 05-44-56$_$ascpl_epf.pdf
11/14/2023 9:45 PM 115843 2130884651-14-11-2023 09-45-25$_$ITR FY 2021-22.pdf
11/14/2023 11:12 PM 8984780 2133471844-14-11-2023 11-12-48$_$Company CIN Certificate Company Registration Certficate AOA AOM.pdf
5/3/2022 6:46 AM 219075 228258410-03-05-2022 06-46-30$_$Shyam kishor sharma.pdf
5/3/2022 5:29 AM 13002 264294011-03-05-2022 05-29-41$_$IMG_Rita Kumari .jpg
6/8/2022 12:33 PM 74127 266527938-08-06-2022 12-33-47$_$Affidavit -Property.PDF
5/3/2022 5:36 AM 13002 341884665-03-05-2022 05-36-23$_$IMG_Rita Kumari .jpg
5/3/2022 6:55 AM 277028 348067025-03-05-2022 06-55-16$_$Nishikant Sharma.pdf
11/14/2023 10:31 PM 161083 411934050-14-11-2023 10-31-28$_$GST Registration Certificate.pdf
5/3/2022 6:41 AM 18916 41909193-03-05-2022 06-41-55$_$IMG SKSHARMA.png
5/3/2022 6:11 AM 89649 432393751-03-05-2022 06-11-28$_$ITR 20-21.pdf
5/3/2022 5:44 AM 277499 454078620-03-05-2022 05-44-27$_$GST Certificate.pdf
5/3/2022 5:37 AM 48467 465544911-03-05-2022 05-37-44$_$DIRECTOR LIST.pdf
5/3/2022 6:44 AM 94065 473593943-03-05-2022 06-44-29$_$Ravi Ranj Diploma Eng Civil.PDF
11/14/2023 9:36 PM 4867916 477378376-14-11-2023 09-36-15$_$Aoudit Report 2022.pdf
5/3/2022 5:28 AM 6825 482847792-03-05-2022 05-28-18$_$IMG Awadhesh Singh.jpg
11/14/2023 9:29 PM 1129753 499060784-14-11-2023 09-29-28$_$Share Holder.pdf
5/3/2022 6:47 AM 252323 508977435-03-05-2022 06-47-38$_$Ravi Ranjan.pdf
5/3/2022 5:47 AM 74430 509676658-03-05-2022 05-47-41$_$Affidavit Charecter Labour.PDF
11/14/2023 9:43 PM 746208 545761591-14-11-2023 09-43-08$_$ITR FY 2020-21.pdf
11/14/2023 10:49 PM 2885740 625254479-14-11-2023 10-49-03$_$Afidavit labour and Property Aadhar and PAN of all Director CA Certificate.pdf
5/3/2022 5:41 AM 26569 639037778-03-05-2022 05-41-50$_$PAN.pdf
6/8/2022 12:28 PM 791632 654020567-08-06-2022 12-28-05$_$MOA.pdf
11/14/2023 8:26 PM 4275495 655831706-14-11-2023 08-26-13$_$Aoudit Report 2020.pdf
5/3/2022 5:42 AM 277499 669724905-03-05-2022 05-42-57$_$GST Certificate.pdf
11/14/2023 9:28 PM 1129753 670568692-14-11-2023 09-28-52$_$Share Holder.pdf
11/14/2023 9:28 PM 1129753 752010977-14-11-2023 09-28-09$_$Share Holder.pdf
5/3/2022 6:09 AM 419447 774935415-03-05-2022 06-09-21$_$Audit Report 19-20.pdf
5/3/2022 6:25 AM 393706 780562655-03-05-2022 06-25-33$_$Yojna Bhawan.pdf
11/14/2023 9:17 PM 4588 787472272-14-11-2023 09-17-16$_$Sunil Kumar.jpg
5/3/2022 6:10 AM 87769 806413532-03-05-2022 06-10-45$_$ITR 18-19.pdf
11/14/2023 9:34 PM 4275495 845850428-14-11-2023 09-34-53$_$Aoudit Report 2020.pdf
11/14/2023 8:20 PM 613935 86632481-14-11-2023 08-20-14$_$Construction of Residence for Sub-Jail at Barhi in Hazaribagh District.pdf
5/3/2022 5:38 AM 48467 880467936-03-05-2022 05-38-05$_$DIRECTOR LIST.pdf
11/14/2023 9:18 PM 6812 909016012-14-11-2023 09-18-48$_$Shweta Suman.jpg