-
No Image Found   

Detail Scrutiny Report

JHARKHAND INDUSTRIAL AREA DEVELOPMENT AUTHORITY

Version Number: 1.0.62  
Version Date: 16/10/2020 
Report Generated On: 10-08-2022 
 
[-] Collapse All


General Details
RegionJHARKHAND URBAN LOCAL BODIES
DistrictRANCHI
AuthorityJHARKHAND INDUSTRIAL AREA DEVELOPMENT AUTHORITY
Inward_NoJIADA/BP/0015/2022
Application TypeGeneral Proposal
Project TypeBuilding Permission
Nature of DevelopmentNew
Location of Development AreaNew Area
City Area/TPScheme NoNA
VillageHathiadih and Bhatia
Taluka0
Architect Details
Architect NameNikhil Jain
License No.JIADA/ARC/0001/2018
Architect AddressBothra Bhawan, Opposite Indra Place, Main Road, Hinoo
Architect EmailIDbdpranchi@gmail.com
Architect Mobile No8087667001
Plot Details
Plot Use Medical
Plot SubUse Hospital
PlotNearbyReligiousStructure NA
Plot/SubPlot NoIndustrial Plot No. IT-3 & IT-5, Survey Plot No. 354P
NorthSurvey No. - North Hathiadih- Hathiadih 301(P), Bhatia - 18M wide Road
SouthRoad Width - 25
EastSurvey No. - Hathiadih - 301(P), Bhatia - 39(P), Bhatia - 18M Road
WestSurvey No. - Hathiadih - 301(P), Bhatia - 39(P) 40 (P), Bhatia - Plots IT-4 and IT -2
Owner's Details
NamePADMABATI DEVI MULTISPECIALITY HOSPITAL PVT. LTD. REPRESENTED BY DIRECTOR MR NISHIT BEHERA
AddressIT - 3 & IT - 5 INDUSTRIAL AREA NEAR PHASE - 7 ADITYAPUR INDUSTRIAL AREA, SARAIKELA - KHARSAWAN, JHARKHAND
Email IDdayanand.kumar@rsbglobal.com
Mobile No7260894864
[-] Plot Details (Table 2)

[-] Area From Document (Table 2a)
No. Form Area
1 Deed(Sale Deed, Gift Deed and Lease Deed) or Agreement 24301.37
2 Plot area as per Document by Applicant 24301.37
3 Physical area measured at site 24301.37
4 Area as per Site Visit (Site Visit Report) 24301.37
5Area as per Drawing 24300.64

Area of Plot Considered : 24300.64

[-] Table 2b
Proposal Detail :
UnitMeters
Development Detail :
PlotPLOT
Plot OccupancyMedical
Plot SubUse Hospital
Building StructureMultistoried
Building TypeSingle Detached House
Gross Plot Area 24300.64
Net Plot Area (Gross Plot Area - Deduction from Gross Plot area) 24300.64
Balance Plot Area (Net Plot Area - Recreational/Amenity space) 21240.60
Deductions for Balance Plot Area (from Gross Plot Area)
- Common Plot 3060.04
3060.04
Balance Plot Area 21240.60

[-] Table 2c
COVERAGE CHECK
Permissible Coverage area ( 50.00 % ) 12150.32
Proposed Coverage Area ( 32.44 % ) 7882.13
Total Prop. Coverage Area ( 32.44 % ) 7882.13
Balance coverage area ( 17.56 % ) 4268.19
FAR CHECK
Perm. FAR Area ( 3.00 ) 72901.92
Total Perm. FAR area 72901.92
Special FAR 72594.70
Proposed FAR Area 72690.15
Total Proposed FAR Area 72690.15
Consumed FAR (Factor) 2.99
Balance FAR Area 211.78
BUA CHECK
Total Proposed BuiltUp Area 91067.59


[-] Site Visit Data Report
Details Values as per Site Visit Values as per Drawing
Lenght of Road Exceeding 250 meter and upto 300 meter -
Existing Road Width 25 25.00
Proposed Road Width as per Master Plan 0 -
Road Widening Width 0 -
Plot size (as per measurement) 24301.37 24300.64
[-] Extra Land Area Checks
Name Area Status
Reqd Prop
Extra Land - 0.00 OK


[-] Plot Level Checking (Table 3)
   
[-] Common Plot Checks (Table 3b)
Name Total Area Status
Reqd Prop
Common Plot 2430.06 3060.04 OK


[-] Common Plot Checks (Table 3b)
Name Minimum Area Access Status
Reqd Prop
Normal Open Space - 113.99 No Access Provided OK
Normal Open Space - 138.35 No Access Provided OK
Normal Open Space - 169.49 No Access Provided OK
Normal Open Space - 225.42 No Access Provided OK
Normal Open Space - 940.96 No Access Provided OK
Normal Open Space - 1471.83 No Access Provided OK


   
   
[-] Tree Details (Table 3g)
Name Nos Of Trees Status
Reqd Prop
Tree 8 12 OK
   
   
   
   
   


[-] Building Details (Table 4)
   
[-] Building USE/SUBUSE Details Building USE/SUBUSE Details
Building Name Building Use Building SubUse Building Structure No Of Beds
A (HOSPITAL) Medical Hospital Multistoried 1000
   
   
   
[-] Height Details (4a)



[-] Total Height (Table 4a-1)
Building Height (From GL) Height (From Street LVL) Status
A (HOSPITAL) 39.30 40.50 OK


   
   
[-] Floor Height Check (Table 4a-2)
Building Name Floor Name Height Clear Height Beam Clear Height Status
Reqd Perm Prop Reqd Perm Prop Reqd Perm Prop
A (HOSPITAL) Ninth Floor 2.75 - 3.75 2.75 - 3.60 2.40 - 3.47 OK
Eighth Floor 2.75 - 3.75 2.75 - 3.60 2.40 - 3.47 OK
Seventh Floor 2.75 - 3.75 2.75 - 3.60 2.40 - 3.47 OK
Sixth Floor 2.75 - 3.75 2.75 - 3.60 2.40 - 3.47 OK
Fifth Floor 2.75 - 3.90 2.75 - 3.75 2.40 - 3.62 OK
Fourth Floor 2.75 - 3.90 2.75 - 3.75 2.40 - 3.62 OK
Third Floor 2.75 - 4.80 2.75 - 4.65 2.40 - 4.52 OK
Second Floor 2.75 - 3.90 2.75 - 3.75 2.40 - 3.62 OK
First Floor 2.75 - 3.90 2.75 - 3.75 2.40 - 3.62 OK
Upper Ground Floor 2.75 - 3.90 2.75 - 3.75 2.40 - 3.62 OK
Lower Ground Floor 2.75 - 5.10 2.75 - 4.95 2.40 - 4.82 OK


[-] Parapet Height Check (Table 4a-2.1)
Building Name Floor Name Height Status
Reqd Perm Prop
A (HOSPITAL) Terrace Floor - - 1.20 OK
   
   
   
[-] Floor Number Check (Table 4a-4)
Building Name No. of Floors No. of Tenements Status
Perm Prop Perm Prop
A (HOSPITAL) - 11 - 11 OK

 
   
    [-] Coverage Check (Table 4b)
Permissible Proposed Status
12150.32 7882.13 OK
50% 32.44%

[-] Individual Coverage Check
Coverage Area Perm. Prop.
  A-1 (HOSPITAL) - 7882.13
  Total Prop. Coverage Area - 7882.13
  Total Coverage Area 12150.32 7882.13

[-] FAR & Tenement Details (Table 4c-1)
Building No. of Same Bldg Gross Built Up Area (Sq.mt.) Deductions From Gross BUA(Area in Sq.mt.) Total Built Up Area (Sq.mt.) Deductions (Area in Sq.mt.) Proposed FAR Area (Sq.mt.) Add Area In FAR (Sq.mt.) Total FAR Area (Sq.mt.) Total Consumed Additional FAR Area (Sq.mt.) Tnmt (No.)
Cutout StairCase Lift Accessory Use Ramp Parking Medical Stair
A (HOSPITAL) 1 92098.47 1030.88 91067.59 1938.34 1383.65 6156.10 2239.27 6660.09 72594.70 95.45 72690.14 72690.14 11
Grand Total : 1 92098.47 1030.88 91067.59 1938.34 1383.65 6156.10 2239.27 6660.09 72594.70 95.45 72690.14 72690.14 11


[-] Buildingwise Floor FAR Details
Floor Name Building Name Total
A (HOSPITAL)
Proposed Built Up Area (Sq.mt.) Proposed FAR Area (Sq.mt.) Total Proposed Built Up Area (Sq.mt.) Total FAR Area (Sq.mt.)
Lower Ground Floor 11541.70 3792.34 11541.70 3792.34
Upper Ground Floor 8287.81 7374.68 8287.81 7374.68
First Floor 8048.46 6977.07 8048.46 6977.07
Second Floor 8546.98 7457.35 8546.98 7457.35
Third Floor 8550.71 7621.17 8550.71 7621.17
Fourth Floor 7795.56 6185.48 7795.56 6185.48
Fifth Floor 7698.84 6748.07 7698.84 6748.07
Sixth Floor 7648.51 6656.06 7648.51 6656.06
Seventh Floor 7648.51 6656.06 7648.51 6656.06
Eighth Floor 7648.32 6695.27 7648.32 6695.27
Ninth Floor 7652.19 6526.59 7652.19 6526.59
Terrace Floor 0.00 0.00 0.00 0.00
Total : 91067.59 72690.14 91067.59 72690.14


[-] UnitBUA Table for Building :A (HOSPITAL)
UnitBUA CALCULATION
FLOOR Name UnitBUA Type UnitBUA Area Carpet Area No. of Rooms No. of Tenement
LOWER GROUND FLOOR PLAN LOWER GROUND OTHER 4224.00 4055.84 24 1
UPPER GROUND FLOOR PLAN UPPER GROUND OTHER 7771.15 7402.46 84 1
FIRST FLOOR PLAN FIRST OTHER 7507.22 7087.54 183 1
SECOND FLOOR PLAN SECOND OTHER 8103.56 7696.13 179 1
THIRD FLOOR PLAN THIRD OTHER 8226.45 7807.73 143 1
FOURTH FLOOR PLAN FOURTH OTHER 6653.32 6290.62 159 1
FIFTH FLOOR PLAN FIFTH OTHER 7338.85 7063.62 29 1
TYPICAL - 6& 7 FLOOR PLAN SIXTH OTHER 7346.51 6903.40 269 2
EIGHTH FLOOR PLAN 8TH FLOOR OTHER 7313.22 6897.25 289 1
NINTH FLOOR PLAN 9TH FLOOR OTHER 7317.09 6901.12 285 1
Total: - - 79147.88 75009.11 1913 11


[-] Building :A (HOSPITAL)
Floor Name Gross Builtup Area Deductions From Gross BUA(Area in Sq.mt.) Total Built Up Area (Sq.mt.) Deductions (Area in Sq.mt.) Proposed FAR Area (Sq.mt.) Add Area In FAR (Sq.mt.) Total FAR Area (Sq.mt.) Total Consumed Additional FAR Area (Sq.mt.) Tnmt (No.)
Cutout StairCase Lift Accessory Use Ramp Parking Medical Stair
Lower Ground Floor 11541.70 0.00 11541.70 161.86 135.39 685.20 106.82 6660.09 3728.71 63.63 3792.34 3792.34 01
Upper Ground Floor 8555.28 267.47 8287.81 193.99 0.00 507.46 211.68 0.00 7374.68 0.00 7374.68 7374.68 01
First Floor 8557.19 508.73 8048.46 193.99 142.73 523.00 211.67 0.00 6977.07 0.00 6977.07 6977.07 01
Second Floor 8555.27 8.29 8546.98 193.99 142.75 539.26 213.63 0.00 7457.35 0.00 7457.35 7457.35 01
Third Floor 8555.26 4.55 8550.71 193.99 142.74 379.17 213.64 0.00 7621.17 0.00 7621.17 7621.17 01
Fourth Floor 7803.01 7.45 7795.56 193.99 142.75 1059.71 213.63 0.00 6153.66 31.82 6185.48 6185.48 01
Fifth Floor 7706.14 7.30 7698.84 161.45 135.55 440.13 213.64 0.00 6748.07 0.00 6748.07 6748.07 01
Sixth Floor 7706.16 57.65 7648.51 161.27 135.44 482.10 213.64 0.00 6656.06 0.00 6656.06 6656.06 01
Seventh Floor 7706.16 57.65 7648.51 161.27 135.44 482.10 213.64 0.00 6656.06 0.00 6656.06 6656.06 01
Eighth Floor 7706.15 57.83 7648.32 161.27 135.43 442.71 213.64 0.00 6695.27 0.00 6695.27 6695.27 01
Ninth Floor 7706.15 53.96 7652.19 161.27 135.43 615.26 213.64 0.00 6526.59 0.00 6526.59 6526.59 01
Terrace Floor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 00
Total : 92098.47 1030.88 91067.59 1938.34 1383.65 6156.10 2239.27 6660.09 72594.70 95.45 72690.14 72690.14 11
Total Number of Same Buildings : 1
Total : 92098.47 1030.88 91067.59 1938.34 1383.65 6156.10 2239.27 6660.09 72594.70 95.45 72690.14 72690.14 11
[-] Table 4c-2

  FAR Area
Building FAR Area:72690.14
Existing FAR Area :0.00
Perm.
72901.92
Prop.
72690.14
Status
OK




[-] Margin Checks (Table 5)
   
[-] Plot Margin (Table 5a)
Building / Wing Road Name Front Side Rear Side Side1 Side2 Status
Reqd. Prop. Reqd. Prop. Reqd. Prop. Reqd. Prop.
A-1 (HOSPITAL) 25.0 M ROAD 10.00 26.05 6.50 27.46 6.50 10.93 6.50 10.87 OK






[-] Inner Building Details (Table 6)
   
   
[-] Lift Details (Table 6d)
Building Name Height Number Of Lift(s) Number Of Strature Lift(s) Capacity Of Lift(s) Passanger Status
Prop Reqd Prop Reqd Prop Reqd Prop
A (HOSPITAL) 39.30 2 19 - 0 12 114 OK

[-] Lift Check Table

[-] For Building :A (HOSPITAL)
Floor Name Lift Name Width Depth Status
Reqd Prop Reqd Prop
LOWER GROUND FLOOR PLAN Lift 1.70 2.40 1.90 3.05 OK
Lift 1.70 2.40 1.90 3.05 OK
Lift 1.70 2.40 1.90 3.05 OK
Lift 1.70 2.40 1.90 3.05 OK
Lift 1.70 2.40 1.90 3.05 OK
Lift 1.70 2.40 1.90 3.05 OK
Lift 1.70 2.40 1.90 3.05 OK
Lift 1.70 2.40 1.90 3.05 OK
Lift 1.70 2.40 1.90 3.05 OK
Lift 1.70 2.40 1.90 3.05 OK
Lift 1.70 2.40 1.90 3.05 OK
Lift 1.70 1.90 1.90 1.90 OK
Lift 1.70 2.40 1.90 3.05 OK
Lift 1.70 2.40 1.90 3.05 OK
Lift 1.70 2.40 1.90 3.05 OK
Lift 1.70 2.40 1.90 3.05 OK
Lift 1.70 2.40 1.90 3.05 OK
Lift 1.70 2.40 1.90 3.05 OK
Lift 1.70 2.40 1.90 3.05 OK
UPPER GROUND FLOOR PLAN Lift 1.70 2.40 1.90 3.05 OK
Lift 1.70 2.40 1.90 3.05 OK
Lift 1.70 2.40 1.90 3.05 OK
Lift 1.70 2.40 1.90 3.05 OK
Lift 1.70 2.40 1.90 3.05 OK
Lift 1.70 2.40 1.90 3.05 OK
Lift 1.70 2.41 1.90 3.05 OK
Lift 1.70 2.40 1.90 3.05 OK
Lift 1.70 2.40 1.90 3.05 OK
Lift 1.70 2.40 1.90 3.05 OK
Lift 1.70 2.40 1.90 3.05 OK
Lift 1.70 2.40 1.90 3.05 OK
Lift 1.70 2.40 1.90 3.05 OK
Lift 1.70 2.40 1.90 3.05 OK
Lift 1.70 2.40 1.90 3.05 OK
Lift 1.70 2.40 1.90 3.05 OK
Lift 1.70 2.40 1.90 3.05 OK
Lift 1.70 2.40 1.90 3.05 OK
Lift 1.70 2.40 1.90 3.05 OK
Lift 1.70 1.90 1.90 1.90 OK
FIRST FLOOR PLAN Lift 1.70 2.40 1.90 3.05 OK
Lift 1.70 2.40 1.90 3.05 OK
Lift 1.70 2.40 1.90 3.05 OK
Lift 1.70 2.40 1.90 3.05 OK
Lift 1.70 2.40 1.90 3.05 OK
Lift 1.70 2.40 1.90 3.05 OK
Lift 1.70 2.40 1.90 3.05 OK
Lift 1.70 2.40 1.90 3.05 OK
Lift 1.70 2.40 1.90 3.05 OK
Lift 1.70 2.40 1.90 3.05 OK
Lift 1.70 2.40 1.90 3.05 OK
Lift 1.70 2.40 1.90 3.05 OK
Lift 1.70 2.40 1.90 3.05 OK
Lift 1.70 2.40 1.90 3.05 OK
Lift 1.70 2.40 1.90 3.05 OK
Lift 1.70 2.40 1.90 3.05 OK
Lift 1.70 2.40 1.90 3.05 OK
Lift 1.70 2.40 1.90 3.05 OK
Lift 1.70 2.40 1.90 3.05 OK
Lift 1.70 1.90 1.90 1.90 OK
SECOND FLOOR PLAN Lift 1.70 2.40 1.90 3.05 OK
Lift 1.70 2.40 1.90 3.05 OK
Lift 1.70 2.40 1.90 3.05 OK
Lift 1.70 2.40 1.90 3.05 OK
Lift 1.70 2.40 1.90 3.05 OK
Lift 1.70 2.40 1.90 3.05 OK
Lift 1.70 2.40 1.90 3.05 OK
Lift 1.70 2.40 1.90 3.05 OK
Lift 1.70 2.40 1.90 3.05 OK
Lift 1.70 1.90 1.90 1.90 OK
Lift 1.70 2.40 1.90 3.05 OK
Lift 1.70 2.40 1.90 3.05 OK
Lift 1.70 2.40 1.90 3.05 OK
Lift 1.70 2.40 1.90 3.05 OK
Lift 1.70 2.40 1.90 3.05 OK
Lift 1.70 2.40 1.90 3.05 OK
Lift 1.70 2.40 1.90 3.05 OK
Lift 1.70 2.40 1.90 3.05 OK
Lift 1.70 2.40 1.90 3.05 OK
Lift 1.70 2.41 1.90 3.05 OK
THIRD FLOOR PLAN Lift 1.70 2.40 1.90 3.05 OK
Lift 1.70 2.40 1.90 3.05 OK
Lift 1.70 2.40 1.90 3.05 OK
Lift 1.70 2.40 1.90 3.05 OK
Lift 1.70 2.40 1.90 3.05 OK
Lift 1.70 2.40 1.90 3.05 OK
Lift 1.70 2.40 1.90 3.05 OK
Lift 1.70 2.40 1.90 3.05 OK
Lift 1.70 2.40 1.90 3.05 OK
Lift 1.70 2.40 1.90 3.05 OK
Lift 1.70 2.40 1.90 3.05 OK
Lift 1.70 2.40 1.90 3.05 OK
Lift 1.70 2.40 1.90 3.05 OK
Lift 1.70 2.40 1.90 3.05 OK
Lift 1.70 2.40 1.90 3.05 OK
Lift 1.70 2.40 1.90 3.05 OK
Lift 1.70 2.40 1.90 3.05 OK
Lift 1.70 2.41 1.90 3.05 OK
Lift 1.70 2.40 1.90 3.05 OK
Lift 1.70 1.90 1.90 1.90 OK
FOURTH FLOOR PLAN Lift 1.70 2.40 1.90 3.05 OK
Lift 1.70 2.40 1.90 3.05 OK
Lift 1.70 2.40 1.90 3.05 OK
Lift 1.70 2.40 1.90 3.05 OK
Lift 1.70 2.40 1.90 3.05 OK
Lift 1.70 2.40 1.90 3.05 OK
Lift 1.70 2.40 1.90 3.05 OK
Lift 1.70 2.40 1.90 3.05 OK
Lift 1.70 2.40 1.90 3.05 OK
Lift 1.70 1.90 1.90 1.90 OK
Lift 1.70 2.40 1.90 3.05 OK
Lift 1.70 2.40 1.90 3.05 OK
Lift 1.70 2.40 1.90 3.05 OK
Lift 1.70 2.40 1.90 3.05 OK
Lift 1.70 2.40 1.90 3.05 OK
Lift 1.70 2.40 1.90 3.05 OK
Lift 1.70 2.40 1.90 3.05 OK
Lift 1.70 2.40 1.90 3.05 OK
Lift 1.70 2.41 1.90 3.05 OK
Lift 1.70 2.40 1.90 3.05 OK
FIFTH FLOOR PLAN Lift 1.70 2.41 1.90 3.06 OK
Lift 1.70 2.41 1.90 3.05 OK
Lift 1.70 2.40 1.90 3.05 OK
Lift 1.70 2.40 1.90 3.05 OK
Lift 1.70 2.40 1.90 3.05 OK
Lift 1.70 2.40 1.90 3.05 OK
Lift 1.70 2.40 1.90 3.05 OK
Lift 1.70 2.40 1.90 3.05 OK
Lift 1.70 2.40 1.90 3.05 OK
Lift 1.70 2.40 1.90 3.05 OK
Lift 1.70 2.40 1.90 3.05 OK
Lift 1.70 2.40 1.90 3.05 OK
Lift 1.70 2.40 1.90 3.05 OK
Lift 1.70 2.40 1.90 3.05 OK
Lift 1.70 2.41 1.90 3.05 OK
Lift 1.70 2.40 1.90 3.06 OK
Lift 1.70 2.41 1.90 3.06 OK
Lift 1.70 2.40 1.90 3.05 OK
Lift 1.70 1.90 1.90 1.91 OK
TYPICAL - 6& 7 FLOOR PLAN Lift 1.70 2.40 1.90 3.05 OK
Lift 1.70 2.40 1.90 3.05 OK
Lift 1.70 2.40 1.90 3.05 OK
Lift 1.70 2.40 1.90 3.05 OK
Lift 1.70 2.40 1.90 3.05 OK
Lift 1.70 2.40 1.90 3.05 OK
Lift 1.70 2.40 1.90 3.05 OK
Lift 1.70 2.40 1.90 3.05 OK
Lift 1.70 2.40 1.90 3.05 OK
Lift 1.70 1.90 1.90 1.90 OK
Lift 1.70 2.40 1.90 3.05 OK
Lift 1.70 2.40 1.90 3.05 OK
Lift 1.70 2.40 1.90 3.05 OK
Lift 1.70 2.40 1.90 3.05 OK
Lift 1.70 2.40 1.90 3.05 OK
Lift 1.70 2.40 1.90 3.05 OK
Lift 1.70 2.40 1.90 3.05 OK
Lift 1.70 2.40 1.90 3.05 OK
Lift 1.70 2.41 1.90 3.05 OK
EIGHTH FLOOR PLAN Lift 1.70 2.40 1.90 3.05 OK
Lift 1.70 2.40 1.90 3.05 OK
Lift 1.70 2.40 1.90 3.05 OK
Lift 1.70 2.40 1.90 3.05 OK
Lift 1.70 2.40 1.90 3.05 OK
Lift 1.70 2.40 1.90 3.05 OK
Lift 1.70 2.40 1.90 3.05 OK
Lift 1.70 2.40 1.90 3.05 OK
Lift 1.70 2.40 1.90 3.05 OK
Lift 1.70 2.40 1.90 3.05 OK
Lift 1.70 2.40 1.90 3.05 OK
Lift 1.70 2.40 1.90 3.05 OK
Lift 1.70 1.90 1.90 1.90 OK
Lift 1.70 2.40 1.90 3.05 OK
Lift 1.70 2.40 1.90 3.05 OK
Lift 1.70 2.40 1.90 3.05 OK
Lift 1.70 2.40 1.90 3.05 OK
Lift 1.70 2.40 1.90 3.05 OK
Lift 1.70 2.41 1.90 3.05 OK
NINTH FLOOR PLAN Lift 1.70 2.40 1.90 3.05 OK
Lift 1.70 2.40 1.90 3.05 OK
Lift 1.70 2.40 1.90 3.05 OK
Lift 1.70 2.40 1.90 3.05 OK
Lift 1.70 2.40 1.90 3.05 OK
Lift 1.70 2.40 1.90 3.05 OK
Lift 1.70 2.40 1.90 3.05 OK
Lift 1.70 2.40 1.90 3.05 OK
Lift 1.70 2.40 1.90 3.05 OK
Lift 1.70 2.40 1.90 3.05 OK
Lift 1.70 2.40 1.90 3.05 OK
Lift 1.70 2.40 1.90 3.05 OK
Lift 1.70 1.90 1.90 1.90 OK
Lift 1.70 2.40 1.90 3.05 OK
Lift 1.70 2.40 1.90 3.05 OK
Lift 1.70 2.40 1.90 3.05 OK
Lift 1.70 2.40 1.90 3.05 OK
Lift 1.70 2.40 1.90 3.05 OK
Lift 1.70 2.41 1.90 3.05 OK
TERRACE FLOOR PLAN Lift Machine Room 1.70 3.45 1.90 7.80 OK

   


[-] Parking Details (Table 7)
   
[-] Required Parking(Table 7a)
Building Name Type SubUse Area (Sq.mt.) Units Car TwoWheeler
Reqd. Prop. Reqd./Unit Reqd. Prop. Reqd./Unit Reqd. Prop.
A (HOSPITAL) Medical Hospital > 0 10 1000.00 1 66.67 - - - -
> 0 10 1000.00 - - - 1 209 -
Total : - - - - 67 243 - 209 216

[-] Parking Check (Table 7b)
Vehicle Type Reqd. Prop. Status
No. Area No. Area
Car - - 243 3037.50 OK
Total Car 67 837.50 243 3037.50 OK
TwoWheeler - - 216 432.00 OK
Total TwoWheeler 209 418.00 216 432.00 OK
Other Parking - - - 4503.09 OK
Total 1255.50 8404.59 OK

Individual Parking Checks (Table 7c)
Dimensions and Area for all Vehicle(s) are as per the Rules

[-] Driveway Parking Checks (Table 7d)
Building/Plot Name Floor Name Driveway Name Width Status
Reqd Perm Prop
PLOT - DRIVEWAY-14 4.50 - 11.50 OK
DRIVEWAY-13 4.50 - 14.70 OK
DRIVEWAY-15 4.50 - 5.58 OK
DRIVEWAY-16 4.50 - 5.58 OK
DRIVEWAY-16 4.50 - 8.66 OK
DRIVEWAY-016 4.50 - 10.84 OK
A (HOSPITAL) LOWER GROUND FLOOR PLAN DRIVEWAY-2 4.50 - 5.00 OK
DRIVEWAY-4 4.50 - 7.85 OK
DRIVEWAY-3 4.50 - 6.67 OK
DRIVEWAY-1 4.50 - 5.87 OK
DRIVEWAY-6 4.50 - 6.55 OK
DRIVEWAY-5 4.50 - 6.71 OK
DRIVEWAY-7 4.50 - 6.47 OK
DRIVEWAY-8 4.50 - 6.00 OK
DRIVEWAY-10 4.50 - 5.60 OK
DRIVEWAY-12 4.50 - 6.00 OK
DRIVEWAY-12 4.50 - 5.70 OK
DRIVEWAY-11 4.50 - 5.00 OK
DRIVEWAY-08 4.50 - 5.60 OK
DRIVEWAY-06 3.00 - 3.55 OK
DRIVEWAY-006 3.00 - 3.73 OK
DRIVEWAY-011 3.00 - 3.00 OK
DRIVEWAY-0011 3.00 - 4.69 OK

   


[-] Exemption Details (Table 8)
   


Not Required to Check StairCase Number Rule.


[-] Staircase Checks (Table 8a-1)


[-] For Building :A (HOSPITAL)
Floor Name StairCase Name Flight Width Tread Width Riser Height Riser No. On Flight Cabin Ht. Status
Reqd Prop Reqd Prop Perm Prop Perm Prop Reqd Perm Prop
LOWER GROUND FLOOR PLAN Staircase -3FL 0.900 2.000 0.250 0.300 0.200 0.131 - 12 - - 0.000 OK
Fire Escape Staircase 0.900 2.000 0.250 0.300 0.200 0.170 16 14 - - 0.000 OK
Staircase -3FL 0.900 2.000 0.250 0.300 0.200 0.131 - 4 - - 0.000 OK
Fire Escape Staircase 0.900 2.000 0.250 0.300 0.200 0.170 16 14 - - 0.000 OK
Fire Escape Staircase 0.900 2.000 0.250 0.300 0.200 0.170 16 3 - - 0.000 OK
Staircase -3FL 0.900 2.000 0.250 0.300 0.200 0.131 - 12 - - 0.000 OK
Fire Escape Staircase 0.900 2.000 0.250 0.300 0.200 0.170 16 14 - - 0.000 OK
Staircase -3FL 0.900 2.000 0.250 0.300 0.200 0.131 - 12 - - 0.000 OK
Staircase -3FL 0.900 2.000 0.250 0.300 0.200 0.131 - 12 - - 0.000 OK
Fire Escape Staircase 0.900 2.000 0.250 0.300 0.200 0.182 16 14 - - 0.000 OK
UPPER GROUND FLOOR PLAN Fire Escape Staircase 0.900 2.000 0.250 0.300 0.200 0.150 16 12 - - 0.000 OK
Staircase -3FL 0.900 2.000 0.250 0.300 0.200 0.100 - 12 - - 0.000 OK
Staircase -3FL 0.900 2.000 0.250 0.300 0.200 0.100 - 12 - - 0.000 OK
Fire Escape Staircase 0.900 2.000 0.250 0.300 0.200 0.150 16 12 - - 0.000 OK
Staircase -3FL 0.900 2.000 0.250 0.300 0.200 0.100 - 4 - - 0.000 OK
Fire Escape Staircase 0.900 2.000 0.250 0.300 0.200 0.150 16 12 - - 0.000 OK
Fire Escape Staircase 0.900 2.000 0.250 0.300 0.200 0.150 16 12 - - 0.000 OK
Staircase -3FL 0.900 2.000 0.250 0.300 0.200 0.100 - 12 - - 0.000 OK
Fire Escape Staircase 0.900 2.000 0.250 0.300 0.200 0.150 16 12 - - 0.000 OK
Staircase -3FL 0.900 2.000 0.250 0.298 0.200 0.108 - 12 - - 0.000 OK
Staircase -3FL 0.900 2.000 0.250 0.300 0.200 0.100 - 12 - - 0.000 OK
Fire Escape Staircase 0.900 2.000 0.250 0.300 0.200 0.163 16 12 - - 0.000 OK
FIRST FLOOR PLAN Fire Escape Staircase 0.900 2.000 0.250 0.300 0.200 0.150 16 12 - - 0.000 OK
Staircase -3FL 0.900 2.000 0.250 0.300 0.200 0.100 - 12 - - 0.000 OK
Staircase -3FL 0.900 2.000 0.250 0.300 0.200 0.100 - 12 - - 0.000 OK
Fire Escape Staircase 0.900 2.000 0.250 0.300 0.200 0.150 16 12 - - 0.000 OK
Staircase -3FL 0.900 2.000 0.250 0.300 0.200 0.100 - 4 - - 0.000 OK
Fire Escape Staircase 0.900 2.000 0.250 0.300 0.200 0.150 16 12 - - 0.000 OK
Fire Escape Staircase 0.900 2.000 0.250 0.300 0.200 0.150 16 12 - - 0.000 OK
Staircase -3FL 0.900 2.000 0.250 0.300 0.200 0.100 - 12 - - 0.000 OK
Fire Escape Staircase 0.900 2.000 0.250 0.300 0.200 0.150 16 12 - - 0.000 OK
Staircase -3FL 0.900 2.000 0.250 0.298 0.200 0.108 - 12 - - 0.000 OK
Staircase -3FL 0.900 2.000 0.250 0.300 0.200 0.100 - 12 - - 0.000 OK
Fire Escape Staircase 0.900 2.000 0.250 0.300 0.200 0.163 16 12 - - 0.000 OK
SECOND FLOOR PLAN Staircase -3FL 0.900 2.000 0.250 0.300 0.200 0.100 - 12 - - 0.000 OK
Fire Escape Staircase 0.900 2.000 0.250 0.300 0.200 0.150 16 12 - - 0.000 OK
Staircase -3FL 0.900 2.000 0.250 0.300 0.200 0.100 - 4 - - 0.000 OK
Fire Escape Staircase 0.900 2.000 0.250 0.300 0.200 0.150 16 12 - - 0.000 OK
Fire Escape Staircase 0.900 2.000 0.250 0.300 0.200 0.150 16 12 - - 0.000 OK
Fire Escape Staircase 0.900 2.000 0.250 0.300 0.200 0.150 16 12 - - 0.000 OK
